会员园地 MEMBER

通知公告

MEMBER

2017第一期危险化学品生产经营单位主要负责人和安全管理人员初始教育班学员成绩表

主要负责人危险化学品生产单位初训1期次全部考生成绩单
考点名称:惠州市安全生产资格考试大亚湾考试点                                              考试时间:2017-04-19 13:30:00~2017-04-19 17:30:00
序号 姓名 性别 准考证号 知识成绩 知识成绩补考 申请发证状态 备注
1 何锦文 201700001468 81.0 考试成绩合格
2 张兆荣 201700001471 90.0 考试成绩合格
3 肖正亮 201700001475 83.0 考试成绩合格
4 陈继忠 201700001480 84.0 考试成绩合格
5 朱先赤 201700001473 88.0 考试成绩合格
6 张德全 201700001472 91.0 考试成绩合格
7 刘保华 201700001469 86.0 考试成绩合格
8 赵晓华 201700001478 88.0 考试成绩合格
9 邓焕军 201700001479 82.0 考试成绩合格
10 舒世政 201700001476 94.0 考试成绩合格
11 苏晶 201700001477 93.0 考试成绩合格
12 游潮平 201700001474 96.0 考试成绩合格
13 吴建源 201700001470 87.0 考试成绩合格
14 MOONSANGHO 201700001467 77.0 考试成绩不合格

主要负责人危险化学品经营单位初训1期次全部考生成绩单
考点名称:惠州市安全生产资格考试大亚湾考试点                                             考试时间:2017-04-19 13:30:00~2017-04-19 17:30:00
序号 姓名 性别 准考证号 知识成绩 知识成绩补考 申请发证状态 备注
1 刘和连 201700001606 95.0 考试成绩合格
2 李云鹏 201700001609 90.0 考试成绩合格
3 胡映萍 201700001611 87.0 考试成绩合格
4 张红军 201700001607 85.0 考试成绩合格
5 陈玉海 201700001613 85.0 考试成绩合格
6 陈正平 201700001612 89.0 考试成绩合格
7 曾振锋 201700001608 82.0 考试成绩合格
8 李浩 201700001610 94.0 考试成绩合格
9 余绿萍 201700001605 97.0 考试成绩合格
10 黄应龙 201700001614 89.0 考试成绩合格

安全生产管理人员危险化学品生产单位初训1期次全部考生成绩单
考点名称:惠州市安全生产资格考试大亚湾考试点                                              考试时间:2017-04-19 13:30:00~2017-04-19 17:30:00
序号 姓名 性别 准考证号 知识成绩 知识成绩补考 申请发证状态 备注
1 马常胜 201700001553 96.0 考试成绩合格
2 何茜薇 201700001483 87.0 考试成绩合格
3 胡智翔 201700001536 88.0 考试成绩合格
4 张林国 201700001498 89.0 考试成绩合格
5 李泽宇 201700001514 96.0 考试成绩合格
6 曹林 201700001504 89.0 考试成绩合格
7 杨帆 201700001519 95.0 考试成绩合格
8 张军林 201700001496 96.0 考试成绩合格
9 宋朝阳 201700001495 90.0 考试成绩合格
10 王新超 201700001533 87.0 考试成绩合格
11 李延会 201700001511 89.0 考试成绩合格
12 王军 201700001531 96.0 考试成绩合格
13 黄书念 201700001558 93.0 考试成绩合格
14 龚文康 201700001562 80.0 考试成绩合格
15 张宏 201700001497 88.0 考试成绩合格
16 马耀兵 201700001555 82.0 考试成绩合格
17 王慧 201700001532 95.0 考试成绩合格
18 陈群 201700001550 83.0 考试成绩合格
19 甘露 201700001535 87.0 考试成绩合格
20 周展斌 201700001492 83.0 考试成绩合格
21 杨健 201700001517 86.0 考试成绩合格
22 赖德旺 201700001545 91.0 考试成绩合格
23 许生力 201700001543 86.0 考试成绩合格
24 刘学文 201700001486 88.0 考试成绩合格
25 戴镇辉 201700001503 89.0 考试成绩合格
26 杨周艳 201700001518 90.0 考试成绩合格
27 黄金波 201700001560 87.0 考试成绩合格
28 林崧南 201700001521 86.0 考试成绩合格
29 徐振领 201700001502 83.0 考试成绩合格
30 姜龙雨 201700001493 86.0 考试成绩合格
31 张福永 201700001499 82.0 考试成绩合格
32 蒋建国 201700001541 96.0 考试成绩合格
33 龚尚志 201700001561 91.0 考试成绩合格
34 林张祎 201700001522 97.0 考试成绩合格
35 朱用官 201700001507 93.0 考试成绩合格
36 刘寅圣 201700001487 90.0 考试成绩合格
37 张颐 201700001501 91.0 考试成绩合格
38 陈晶 201700001549 80.0 考试成绩合格
39 范嘉应 201700001540 90.0 考试成绩合格
40 郁春乐 201700001546 93.0 考试成绩合格
41 林梓明 201700001523 93.0 考试成绩合格
42 李世骏 201700001508 89.0 考试成绩合格
43 余金超 201700001484 87.0 考试成绩合格
44 郑水清 201700001547 93.0 考试成绩合格
45 王陈禹 201700001534 91.0 考试成绩合格
46 梁国钦 201700001524 91.0 考试成绩合格
47 谭善和 201700001544 93.0 考试成绩合格
48 滕建成 201700001529 90.0 考试成绩合格
49 胥明洋 201700001537 94.0 考试成绩合格
50 单慧娇 201700001491 84.0 考试成绩合格
51 隋安方 201700001551 84.0 考试成绩合格
52 雷震瑶 201700001552 92.0 考试成绩合格
53 苗昭阳 201700001539 81.0 考试成绩合格
54 刘怀仕 201700001488 89.0 考试成绩合格
55 王亚辉 201700001530 83.0 考试成绩合格
56 李江山 201700001513 92.0 考试成绩合格
57 舒启涛 201700001538 93.0 考试成绩合格
58 江勋 201700001527 85.0 考试成绩合格
59 李善爱 201700001510 92.0 考试成绩合格
60 孙其川 201700001494 93.0 考试成绩合格
61 江伟伟 201700001526 85.0 考试成绩合格
62 李京祥 201700001509 90.0 考试成绩合格
63 刘妮妮 201700001485 97.0 考试成绩合格
64 杜和 201700001515 90.0 考试成绩合格
65 刘鹏龙 201700001490 83.0 考试成绩合格
66 张金瓯 201700001500 87.0 考试成绩合格
67 曾俊锋 201700001505 78.0 考试成绩不合格
68 曾智辉 201700001506 75.0 考试成绩不合格
69 高百顺 201700001556 73.0 考试成绩不合格
70 段紫成 201700001525 75.0 考试成绩不合格
71 阮崧 201700001548 72.0 考试成绩不合格
72 高红乾 201700001557 69.0 考试成绩不合格
73 马成林 201700001554 75.0 考试成绩不合格
74 何文科 201700001482 68.0 考试成绩不合格
75 杨波 201700001520 76.0 考试成绩不合格
76 李建华 201700001512 69.0 考试成绩不合格
77 杨伟彪 201700001516 74.0 考试成绩不合格
78 何俊乔 201700001481 79.0 考试成绩不合格
79 许晋豪 201700001542 78.0 考试成绩不合格
80 江福容 201700001528 71.0 考试成绩不合格
81 刘灺 201700001489 75.0 考试成绩不合格
82 黄孟 201700001559 73.0 考试成绩不合格

安全生产管理人员危险化学品经营单位初训1期次全部考生成绩单
考点名称:惠州市安全生产资格考试大亚湾考试点                                             考试时间:2017-04-19 13:30:00~2017-04-19 17:30:00
序号 姓名 性别 准考证号 知识成绩 知识成绩补考 申请发证状态 备注
1 刘建立 201700001619 98.0 考试成绩合格
2 周彩虹 201700001621 85.0 考试成绩合格
3 吴桂芳 201700001620 82.0 考试成绩合格
4 黄达应 201700001635 89.0 考试成绩合格
5 余果 201700001617 83.0 考试成绩合格
6 汪忠波 201700001630 90.0 考试成绩合格
7 余松国 201700001616 95.0 考试成绩合格
8 崔新秋 201700001624 88.0 考试成绩合格
9 张伯泉 201700001627 90.0 考试成绩合格
10 杨彪 201700001629 82.0 考试成绩合格
11 韩超 201700001634 84.0 考试成绩合格
12 甄永超 201700001631 90.0 考试成绩合格
13 钟齐 201700001633 89.0 考试成绩合格
14 覃国帮 201700001632 80.0 考试成绩合格
15 唐军 201700001622 88.0 考试成绩合格
16 丁昌瀚 201700001615 92.0 考试成绩合格
17 庄卫国 201700001625 91.0 考试成绩合格
18 庞英杰 201700001626 83.0 考试成绩合格
19 弥平涛 201700001628 73.0 考试成绩不合格
20 崔振奇 201700001623 79.0 考试成绩不合格
21 侯乐平 201700001618 74.0 考试成绩不合格